Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853
Внешний слой РВД: маслостойкая синтетическая резина.
Усиление РВД: один стальной слой проволочной оплетки.
Внутренний слой РВД: маслостойкий синтетический каучук.
Температурный диапазон эксплуатации РВД: от -40°С до +100°С (max +120°С).
Примечание: Рабочая температура свыше 100°C может существенно уменьшить срок службы рукава.
Наименование | Условный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, атм | Давление испытания, атм | Разрывное давление, атм | Мин. радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 5 | 4.8 | 3/16 | 11.8 | 250 | 600 | 1000 | 90 | 0.19 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.4 | 225 | 540 | 900 | 100 | 0.21 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 8 | 7.9 | 5/16 | 15 | 215 | 510 | 850 | 115 | 0.24 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 10 | 9.5 | 3/8 | 17.4 | 180 | 430 | 720 | 125 | 0.33 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 12 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 160 | 385 | 640 | 180 | 0.41 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 16 | 15.9 | 5/8 | 23.7 | 130 | 310 | 520 | 200 | 0.45 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 19 | 19 | 3/4 | 27.7 | 105 | 250 | 420 | 240 | 0.58 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 25 | 25.4 | 1 | 35.6 | 88 | 210 | 350 | 300 | 0.88 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 31 | 31.8 | 1-1/4 | 43.5 | 63 | 150 | 250 | 420 | 1.23 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 38 | 38.1 | 1-1/2 | 50.6 | 50 | 120 | 200 | 500 | 1.51 |
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853 | 51 | 50.8 | 2 | 64 | 40 | 96 | 160 | 630 | 1.97 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 5 | 4.8 | 3/16 | 11.8 | 250 | 600 | 1000 | 90 | 0.19 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.4 | 225 | 540 | 900 | 100 | 0.21 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 8 | 7.9 | 5/16 | 15 | 215 | 510 | 850 | 115 | 0.24 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 10 | 9.5 | 3/8 | 17.4 | 180 | 430 | 720 | 125 | 0.33 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 12 | 12.7 | 1/2 | 20.6 | 160 | 385 | 640 | 180 | 0.41 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 16 | 15.9 | 5/8 | 23.7 | 130 | 310 | 520 | 200 | 0.45 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 19 | 19 | 3/4 | 27.7 | 105 | 250 | 420 | 240 | 0.58 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 25 | 25.4 | 1 | 35.6 | 88 | 210 | 350 | 300 | 0.88 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 31 | 31.8 | 1 1/4 | 43.5 | 63 | 150 | 250 | 420 | 1.23 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 38 | 38.1 | 1 1/2 | 50.6 | 50 | 120 | 200 | 500 | 1.58 |
РВД 1 SN DIN EN 853 | 51 | 50.8 | 2 | 64 | 40 | 96 | 160 | 630 | 1.97 |
Сделать заказ
Рукав высокого давления 1 SN DIN EN 853